Pied Piper Opportunity Center - Alpena, Michigan - Other School
Pied Piper Opportunity Center
Grades Taught/District Info
| Lowest Grade Taught: | Ungraded |
| Highest Grade Taught: | Ungraded |
| School District: | Alpena-Montmorency-Alcona Esd |
| County: | Alpena |
Statistics
Male/Female Population
| Male | Female | Total |
| 64 | 30 | 94 |
Students by Race
| Race | Count | % |
|---|---|---|
| American Indian - Alaskan | 0 | - |
| Asian - Pacific Islander | 0 | - |
| Black | 0 | - |
| Hispanic | 1 | 1.06 |
| White | 93 | 98.94 |
Student by Grade Count
1
1